Opis
| Attribute | Value |
|---|---|
| Duration Exhaust | 256 deg |
| Duration Intake | 266 deg |
| Full Exhaust Lift | 108 deg |
| Full Intake Lift | 106 deg |
| Power Band | 2000-7000 rpm |
| TDC Exhaust Lift | 1.04 mm |
| TDC Intake Lift | 1.50 mm |
| Timing Exhaust | 56 – 20 deg |
| Timing Intake | 27 – 59 deg |
| Type | Ultimate Road |
| Valve Exhaust Clearance | Hydraulic |
| Valve Exhaust Lift | 8.89 mm |
| Valve Intake Clearance | Hydraulic |
| Valve Intake Lift | 8.89 mm |


